Verderair 弗爾德 OEM 泵頭
Verderflex OEM 泵頭
弗爾德軟管泵OEM蠕動管泵系列產(chǎn)品可與配料、配藥、販賣、傳送及灌裝等系統(tǒng)相集成。 該裝置適用的流量范圍為60ml/min至17L/min。 根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域(如,商業(yè)販賣、衛(wèi)生保健或污染行業(yè)以及萃取環(huán)境)的不同,可適用于各種不同的電機參數(shù)。
Performance data
最大流量 17 l/min
最大出口壓力 3 bar
Technical data | ||||
Type | 最大流量 | 最大出口壓力 | 最高溫度 | 最大顆粒尺寸 |
M045 | 60 ml/min | 2 bar | 85 °C | 4 mm |
M025 | 260 ml/min | 2 bar | 85 °C | 4,8 mm |
VP2-B | 333 ml/min | 3 bar | 85 °C | 10 mm |
VP2-R | 333 ml/min | 3 bar | 85 °C | 10 mm |
Steptronic Mini Load | 380 ml/min | 2 bar | 85 °C | 4,8 mm |
M500 | 730 ml/min | 2 bar | 85 °C | 4,8 mm |
M60 | 375 ml/min | 2 bar | 85 °C | 4,8 mm |
EZ | 1260 ml/min | 2 bar | 85 °C | 8 mm |
Steptronic EZ Head | 938 ml/min | 2 bar | 85 °C | 8 mm |
M1500 | 2200 ml/min | 2 bar | 85 °C | 8 mm |
R3DC | 3.4 l/min | 1 bar | 85 °C | 9,6 mm |
S10 | 1.72 l/h | 1 bar | 5-45 °C | 8 mm |
S20 - 3 Roller | 3,2 l/h | 2 bar | 5-45 °C | 9,6 mm |
S30 - 3 Roller | 6.9 l/min | 2 bar | 5-45 °C | 15,9 mm |
S40 - 3 Roller | 17 l/min | 2 bar | 5-45 °C | 25,4 mm |
云聯(lián)電氣 技術(shù)咨詢
yunlian technology inquiry and quotation njxj888@163.com